Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), опубликовала ежемесячный отчет о продажах новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России, за апрель 2023 года. Статистика АЕБ, гласит, что продажи новых автомобилей на российском рынке, выросли более чем на 70%. Однако, этот рост обусловлен тем, что апрель 2022 был провальным месяцем для индустрии, большинство автокомпаний приостановили ввоз автомобилей и их выпуск на территории страны, а цены на машины серьезно выросли на фоне падения курса рубля.
По данным АЕБ, в апреле 2023, на территории РФ было продано 54 270 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
При этом в прошлом месяце продажи новых машин оказались больше и показателей марта 2023 года. Тогда в стране реализовали 48 414 машин. Что касается первых четырех месяцев 2023 года, то за это время в стране было подано 177 034 новых авто, что на 37,8% меньше, чем в 2022 году. Тогда россияне приобрели с января по апрель 284 409 машин.
Учитывая тот факт, что статистика АЕБ включает лишь данные по автомобилям проданным официально, цифры не до конца отражают действительность. Согласно АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг” – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ»), объем российского рынка новых легковых автомобилей по итогам апреля составил 75622 единицы, что на в 2,7 раза больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го. С начала года в России было реализовано 246914 легковых машины – на 15,4% меньше, чем в январе-апреле прошлого года.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, в России, по маркам за апрель 2023/2022 ГГ. и январь-апрель 2023/2022 ГГ. Статистика АЕБ.
БРЕНД | Апрель | Январь – апрель | ||||
2023 | 2022 | % | 2023 | 2022 | % | |
Lada | 27 635 | 8 506 | 225% | 91 875 | 61 218 | 50% |
Haval | 7 352 | 812 | 805% | 23 991 | 9 123 | 163% |
Geely | 6 113 | 433 | 1312% | 18 786 | 5 976 | 214% |
ГАЗ* | 4 012 | 1 892 | 112% | 13 565 | 11 229 | 21% |
УАЗ* | 2 357 | 1 620 | 45% | 7 672 | 6 835 | 12% |
Changan | 2 112 | 257 | 722% | 5 148 | 1 534 | 236% |
Kia | 1 313 | 4 604 | -71% | 5 748 | 38 262 | -85% |
Great Wall | 949 | 55 | 1625% | 1 981 | 186 | 965% |
FAW | 743 | 122 | 509% | 1 500 | 615 | 144% |
Sollers | 521 | – | – | 1 334 | – | – |
Hyundai* | 270 | 4 150 | -93% | 1 008 | 34 176 | -97% |
Škoda | 235 | 1 104 | -79% | 1 051 | 13 185 | -92% |
VW* | 163 | 825 | -80% | 881 | 13 208 | -93% |
Ford ком.авт.* | 153 | 781 | -80% | 672 | 4 423 | -85% |
Mazda | 96 | 488 | -80% | 455 | 5 882 | -92% |
Toyota* | 47 | 786 | -94% | 226 | 17 711 | -99% |
Audi | 42 | 248 | -83% | 177 | 2 605 | -93% |
GAC | 38 | 20 | 90% | 89 | 176 | -49% |
Genesis | 30 | 156 | -81% | 92 | 650 | -86% |
Peugeot* | 29 | 185 | -84% | 144 | 1 457 | -90% |
Citroёn* | 25 | 99 | -75% | 127 | 910 | -86% |
Subaru | 16 | 93 | -83% | 154 | 980 | -84% |
Opel* | 5 | 40 | -88% | 45 | 394 | -89% |
Suzuki | 4 | 133 | -97% | 57 | 1 216 | -95% |
Lexus | 3 | 62 | -95% | 14 | 1 738 | -99% |
VW ком.авт.* | 2 | 40 | -95% | 8 | 998 | -99% |
Honda | 1 | 18 | -94% | 10 | 286 | -97% |
Fiat* | 1 | 4 | -75% | 2 | 102 | -98% |
Isuzu* | 1 | 89 | -99% | 23 | 367 | -94% |
Iveco* | 1 | 20 | -95% | 3 | 107 | -97% |
Jeep | 1 | 58 | -98% | 35 | 377 | -91% |
Brilliance | – | 3 | – | – | 4 | – |
Cadillac | – | – | – | – | 162 | – |
Chevrolet | – | – | – | – | 266 | – |
DFM** | – | 110 | – | 158 | 382 | -59% |
Foton* | – | 2 | – | – | 6 | – |
Hino | – | 20 | – | 3 | 81 | -96% |
Infiniti | – | 62 | – | – | 651 | – |
Jaguar | – | 8 | – | – | 103 | – |
Land Rover | – | 40 | – | – | 1 020 | – |
Lifan | – | 33 | – | – | 41 | – |
Mitsubishi | – | 867 | – | – | 6 614 | – |
Nissan | – | 605 |
| – | 11 750 | – |
Porsche | – | 50 | – | – | 1 185 | – |
Renault* | – | 2 231 | – | – | 24 623 | – |
Volvo | – | 75 | – | – | 1 594 | – |
Zotye | – | 0 | – | – | 1 | – |
Итого | 54 270 | 31 806 | 70,6% | 177 034 | 284 409 | -37,8% |
Статистика АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.
С мая 2022 ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах Chery по решению штаб-квартиры Chery Automobile CO, Ltd. Для корректного сравнения по годам данные об объемах продаж марок Chery, Exeed и Omoda в апреле 2023 г. в данном пресс-релизе не приводятся.
Evolute предоставляет данные на квартальной основе.
Ежеквартальные данные содержат информацию о всех вышеперечисленных автопроизводителях.
*Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ.<3,5т (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6т). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике.
** С февраля 2023 г. данные временно не предоставляются
25 самых продаваемых новых легковых автомобилей в РФ по моделям за апрель 2023/2022 ГГ. Статистика АЕБ.
# |
МОДЕЛЬ |
МАРКА | Апрель | ||
2023 | 2022 | YoY | |||
1 | Granta | Lada | 19 899 | 2 598 | 17 301 |
2 | Niva | Lada | 7 282 | 1 941 | 5 341 |
3 | Jolion | Haval | 3 804 | 350 | 3 454 |
4 | Coolray | Geely | 3 692 | 202 | 3 490 |
5 | F7X | Haval | 1 275 | 199 | 1 076 |
6 | F7 | Haval | 1 093 | 205 | 888 |
7 | Tugella | Geely | 1 037 | 120 | 917 |
8 | CS35PLUS | Changan | 891 | 108 | 783 |
9 | Dargo | Haval | 834 | – | – |
10 | Atlas Pro | Geely | 719 | 101 | 618 |
11 | Monjaro | Geely | 657 | – | – |
12 | Patriot | УАЗ | 605 | 433 | 172 |
13 | Tank 300 | Great Wall | 420 | – | – |
14 | Sportage | Kia | 410 | 382 | 28 |
15 | CS55 | Changan | 388 | 65 | 323 |
16 | CS75FL | Changan | 387 | 84 | 303 |
17 | Bestune T77 | FAW | 357 | 0 | 357 |
18 | H9 | Haval | 346 | 58 | 288 |
19 | UNI-V | Changan | 246 | – | – |
20 | Besturn B70 | FAW | 212 | – | – |
21 | Tank 500 | Great Wall | 205 | – | – |
22 | Besturn T55 | FAW | 174 | – | – |
23 | Santa Fe | Hyundai | 168 | 243 | -75 |
24 | Cee’d | Kia | 147 | 321 | -174 |
25 | Cerato | Kia | 127 | 424 | -297 |
25 самых продаваемых новых легковых автомобилей в РФ по моделям за январь-апрель 2023/2022 ГГ. По данным АЕБ.
# |
МОДЕЛЬ |
МАРКА | Январь-Апрель | ||
2023 | 2022 | YoY | |||
1 | Granta | Lada | 64 315 | 17 777 | 46 538 |
2 | Niva | Lada | 25 288 | 11 248 | 14 040 |
3 | Jolion | Haval | 11 145 | 3 979 | 7 166 |
4 | Coolray | Geely | 10 345 | 2 118 | 8 227 |
5 | F7X | Haval | 4 849 | 1 820 | 3 029 |
6 | Atlas Pro | Geely | 4 752 | 1 795 | 2 957 |
7 | F7 | Haval | 4 100 | 2 367 | 1 733 |
8 | Tugella | Geely | 2 839 | 1 520 | 1 319 |
9 | Dargo | Haval | 2 571 | – | – |
10 | CS35PLUS | Changan | 2 282 | 541 | 1 741 |
11 | Patriot | УАЗ | 2 266 | 2 245 | 21 |
12 | Sportage | Kia | 1 591 | 3 430 | -1 839 |
13 | H9 | Haval | 1 325 | 957 | 368 |
14 | Bestune T77 | FAW | 1 112 | 83 | 1 029 |
15 | Vesta | Lada | 865 | 18 258 | -17 393 |
16 | CS55 | Changan | 793 | 554 | 239 |
17 | Monjaro | Geely | 786 | – | – |
18 | Cerato | Kia | 722 | 2 924 | -2 202 |
19 | UNI-V | Changan | 717 | – | – |
20 | CS75FL | Changan | 713 | 439 | 274 |
21 | Polo | VW | 593 | 7 824 | -7 231 |
22 | Santa Fe | Hyundai | 576 | 1 181 | -605 |
23 | Tank 300 | Great Wall | 549 | 0 | 549 |
24 | Rapid PA II | Škoda | 511 | 6 170 | -5 659 |
25 | Sorento | Kia | 497 | 1 316 | -819 |
10 самых продаваемых новых легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за апрель 2023/2022 ГГ. Статистика АЕБ.
# |
МОДЕЛЬ |
МАРКА | Апрель | ||
2023 | 2022 | YoY | |||
1 | Gazelle | ГАЗ ком.авт | 3 086 | 1 354 | 1 732 |
2 | Classic Commercial | УАЗ | 1 009 | 793 | 216 |
3 | Sobol | ГАЗ ком.авт | 926 | 538 | 388 |
4 | Atlant | Sollers | 493 | – | – |
5 | Profi | УАЗ | 363 | 195 | 168 |
6 | Granta VU | Lada | 272 | 90 | 182 |
7 | Transit | Ford ком.авт | 153 | 781 | -628 |
8 | Argo | Sollers | 28 | – | – |
9 | 4×4 VU | Lada | 24 | 8 | 16 |
10 | Partner Crossway | Peugeot | 15 | 26 | -11 |
10 самых продаваемых новых легких коммерческих автомобилей в РФ по моделям за январь-апрель 2023/2022 ГГ. Статистика АЕБ.
# |
МОДЕЛЬ |
МАРКА | Январь-Апрель | ||
2023 | 2022 | YoY | |||
1 | Gazelle | ГАЗ ком.авт | 10 547 | 8 916 | 1 631 |
2 | Classic Commercial | УАЗ | 3 206 | 2 967 | 239 |
3 | Sobol | ГАЗ ком.авт | 3 018 | 2 313 | 705 |
4 | Atlant | Sollers | 1 239 | – | – |
5 | Profi | УАЗ | 1 184 | 748 | 436 |
6 | Granta VU | Lada | 957 | 430 | 527 |
7 | Transit | Ford ком.авт | 672 | 4 423 | -3 751 |
8 | CAPTAIN-T | DFM | 158 | – | – |
9 | Argo | Sollers | 95 | – | – |
10 | Berlingo Multispace | Citroen | 71 | 109 | -38 |