Лидером на вторичном рынке легковых автомобилей в России, сохраняет Lada, захватив почти четверть объема продаж, с результатом 120 тыс. перепроданных автомобилей, что на 1.6% меньше чем в июле 2017.
LADA единственная марка продемонстрировавшая в ТОП-10 отрицательную динамику, продажи остальных стабильно растут, а некоторые из них демонстрируют ошеломляющие результаты. Так например продажи KIa и Hyundai на вторичном рынке увеличились на 22% (до 20,9 автомобилей) и на 12,9% (до 23,6 тысячи машин), соответственно. Но даже эти результаты не позволили корейским маркам пробиться в ТОП-3, заняв четвертую и пятую строчку рейтинга уступив второе место «японцам». Вторая строчка у Toyota с 52,1 тысячи проданных экземпляров и ростом на 2%, а замыкает тройку Nissan, продажи которого выросли на 5,1% — до 26 тысяч автомобилей.
ТОП-10 марок вторичного авторынка России в июле 2018 года.
Место | Бренд | Продажи в июле 2018 года (тысяч штук) | Продажи в январе-июле 2018 года (тысяч штук) | Разница с июлем 2017 года | Разница с январем-июлем 2017 года |
1 | Lada | 119,8 | 780,3 | -1,6% | -3,2% |
2 | Toyota | 52,1 | 338,6 | +2,0% | -2,6% |
3 | Nissan | 26,0 | 166,9 | +5,1% | +5,4% |
4 | Hyundai | 23,6 | 148,0 | +12,9% | +12,2% |
5 | Kia | 20,9 | 130,7 | +22,0% | +20,7% |
6 | Chevrolet | 20,1 | 132,1 | +3,7% | +4,2% |
7 | Ford | 19,1 | 118,9 | +6,2% | +3,0% |
8 | Volkswagen | 18,6 | 117,8 | +4,9% | +5,8% |
9 | Renault | 16,2 | 106,2 | +8,2% | +10,1% |
10 | Mitsubishi | 14,0 | 90,9 | +4,0% | +2,2% |
Итого | 468,1 | 3 009,9 | +3,1% | +2,2% |
ТОП-10 моделей вторичного авторынка России в июле 2018 года.
Место | Модель | Продажи в июле 2018 года (тысяч штук) | Продажи в январе-июле 2018 года (тысяч штук) | Разница с июлем 2017 года | Разница с январем-июлем 2017 года |
1 | Lada 2114 | 12,4 | 83,0 | -5,6% | -4,8% |
2 | Ford Focus | 12,3 | 75,5 | +7,1% | +3,0% |
3 | Lada 2107 | 11,3 | 73,1 | -5,7% | -8,9% |
4 | Lada 2170 | 9,8 | 61,4 | +10,8% | +6,1% |
5 | Lada 2110 | 9,4 | 61,5 | -6,4% | -8,3% |
6 | Toyota Corolla | 9,2 | 58,9 | +0,8% | +2,0% |
7 | Hyundai Solaris | 8,5 | 52,6 | +21,6% | +23,7% |
8 | Kia Rio | 7,4 | 46,5 | +23,6% | +29,8% |
9 | Lada 4×4 | 7,1 | 51,2 | -5,3% | -4,7% |
10 | Toyota Camry | 7,1 | 44,4 | +8,8% | +6,7% |
Если смотреть на рейтинг в разрезе популярных моделей на вторичном рынке, то и здесь LADA на первой строчке, с самой популярной моделью на «вторичке», Lada 2114 – 12,4 тысячи перепроданных. Самой популярной иномаркой по-прежнему является Ford Focus, с результатом 12,3 тысячи сделок.