ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 5 месяцев 2018 года.

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 5 месяцев 2018 года. Авторынок

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 5 месяцев 2018 года.

За первые 5 месяцев 2018 года, рынок подержанных автомобилей показал рост на 1.3%, относительно того же периода 2017 года. Объем реализованных автомобилей с пробегом в количественном выражении составил 2061 млн. автомобилей, против 2034 млн. проданных автомобилей в 2017 году.Такие данные приводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ», полученные в результате исследования российского рынка автомобилей с пробегом.

Также, на основании результатов исследований, был составлен рейтинг крупнейших вторичных рынков по регионам.

ТОП-30 регионов РФ по объему рынка автомобилей с пробегом за 5 месяцев 2018 года.

Регион 5M’18,
тыс. шт.
5M’17,
тыс. шт.
18/17, % Доля, %
1. Московская область 119,7 123,6 -3,2 5,8
2. Москва 117,0 119,2 -1,9 5,7
3. Краснодарский край 100,9 99,2 1,7 4,9
4. Санкт-Петербург 75,0 74,4 0,7 3,6
5. Свердловская область 63,5 59,2 7,2 3,1
6. Ростовская область 60,9 60,8 0,1 3,0
7. Республика Башкортостан 58,7 56,6 3,8 2,8
8. Челябинская область 52,7 51,8 1,8 2,6
9. Республика Татарстан 51,5 50,6 1,8 2,5
10. Новосибирская область 49,9 51,4 -2,9 2,4
11. Красноярский край 46,3 45,8 1,1 2,2
12. Нижегородская область 45,1 45,4 -0,7 2,2
13. Ставропольский край 42,0 40,6 3,4 2,0
14. Самарская область 41,9 41,7 0,4 2,0
15. Приморский край 40,7 39,3 3,8 2,0
16. Иркутская область 40,0 39,0 2,4 1,9
17. Республика Дагестан 37,8 32,3 16,8 1,8
18. Кемеровская область 37,3 37,1 0,5 1,8
19. Алтайский край 36,8 37,3 -1,3 1,8
20. Саратовская область 33,0 32,6 1,3 1,6
21. Волгоградская область 32,5 33,4 -2,6 1,6
22. Воронежская область 31,8 32,6 -2,5 1,5
23. Омская область 31,3 31,0 1,1 1,5
24. Пермский край 31,2 31,5 -1,1 1,5
25. ХМАО – Югра 28,1 26,2 7,3 1,4
26. Оренбургская область 26,3 25,4 3,6 1,3
27. Белгородская область 24,5 23,9 2,3 1,2
28. Тюменская область 23,7 23,9 -0,8 1,1
29. Хабаровский край 23,5 23,2 1,5 1,1
30. Тульская область 22,8 22,2 2,7 1,1
ВСЕГО по России 2061,2 2033,8 1,3 100,0

По материалам “Автостат”.

Оцените статью
Вселенная Автомобилей
Добавить комментарий